Click on Headline, Price or Photo to see all the details for a particular listing. Hold your mouse over the headline to read the full description, and over buttons for tooltips and help.
0 525045 $328,000.00 SFH SWL23000149 612 Walnut Street,IOWA EJ Washington
0 525263 $195,000.00 SFH SWL22008418 160 Josephine Lane,LAKE CHARLES Eric Blood
0 525292 $222,900.00 SFH SWL22007739 3750 Barn Owl Drive,LAKE CHARLES Teresa Cardwell
0 525689 $219,500.00 SFH SWL22008236 Under Contract 1525 Loretto Avenue,SULPHUR Britta Fancher
0 525750 $1,700.00 SFH SWL23000908 1711 Gandy Street,WESTLAKE Justin Babineaux
0 525857 $465,000.00 COMM SWL23000248 627 Sam Houston Jones Hig,LAKE CHARLES Glinda McGee
0 526531 $2,500.00 SFH SWL22008533 Under Contract 601 Dub Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 526556 $120,000.00 LOT SWL22005063 Gulf Beach Highway,CAMERON Amy Britt
0 526618 $297,000.00 SFH SWL23000179 173 E Lee Street,SULPHUR Trey Case
0 526630 $450,000.00 SFH SWL23002904 2734 Blackwater Way,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 526644 $175,000.00 SFH SWL23002866 185 Pete Gimnick Road,DEQUINCY Glinda McGee
0 526660 $225,000.00 SFH SWL23002838 1524 N Greenfield Circle,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 526708 $59,900.00 SFH SWL23002835 Under Contract 1815 Cessford Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 527422 $350,000.00 LOT SWL22001569 Bayou DInde Road,WESTLAKE Betty Jordan
0 527467 $140,000.00 LOT SWL23000130 Main Street,DEQUINCY Karen Northcutt
0 527545 $155,000.00 SFH SWL23000085 Under Contract 2435 Oak Park Boulevard,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 527568 $444,900.00 SFH SWL22009274 Under Contract 1535 S Chateau Circle,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 527730 $299,999.00 SFH SWL23000189 1005 Michelle Drive,SULPHUR Michael Guidry
0 527906 $157,000.00 SFH SWL22008769 2778 Balfour Street,SULPHUR Roger Williams
0 528121 $125,000.00 LOT SWL22002546 Goos Ferry Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 528222 $1,750,000.00 LOT SWL23000893 Country Club Road,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 528500 $132,000.00 LOT SWL23000339 Edgerly Bigwoods Road,VINTON Roger Williams
0 528530 $575,000.00 SFH SWL23000153 Under Contract 4112 Woodside Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 528642 $35,000.00 SFH SWL23001123 918 Fancher Street,VINTON Robbie Ingle
0 528764 $219,900.00 LOT SWL23000505 3939 River Moss Lane,WESTLAKE Robbie Ingle
0 528816 $145,000.00 SFH SWL22009082 3710 Harvard Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 528974 $239,500.00 SFH SWL22008775 1559 Oakwood Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 528991 $1,300,000.00 SFH SWL23001223 1313 Stanley Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 529005 $715,000.00 SFH SWL23001216 522 Park Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 529020 $1,500,000.00 LOT SWL23000891 3044 Country Club Road,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 529086 $105,000.00 SFH SWL23003013 1217 Stanley Road,LAKE CHARLES Jordan Fruge
0 529091 $289,900.00 SFH SWL23003008 Under Contract 7466 Buckskin Drive,IOWA Robbie Ingle
0 529105 $140,000.00 LOT SWL23000125 102 Second Street,DEQUINCY Karen Northcutt
0 529129 $129,500.00 SFH SWL22007441 16877 Highway 171,RAGLEY Robbie Ingle
0 529264 $125,000.00 SFH SWL22009168 905 Clyde Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 529400 $324,000.00 SFH SWL22008009 1028 Magdalena Street,SULPHUR Dana Turpin
0 529573 $389,900.00 SFH SWL23000270 1259 Snookys Road,REEVES Jordan Fruge
0 529600 $569,900.00 SFH SWL23000533 2376 Fawn Ridge Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 529643 $219,400.00 SFH SWL23001057 139 Petite Street,LAKE CHARLES Justin Babineaux
0 529745 $195,000.00 LOT SWL22008724 Birdnest Road,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 529780 $147,900.00 COMM 193733 1285 Entrance Road,LEESVILLE Teresa Cardwell
0 529908 $950,000.00 REC SWL23001006 Under Contract 1886 Queens Road,MANY Robbie Ingle
0 530214 $152,500.00 SFH SWL23000101 Under Contract 2417 Creole Street,LAKE CHARLES Raynell Ingold
0 530216 $149,900.00 LOT SWL22002314 Goos Ferry Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 530411 $282,900.00 SFH SWL23000995 5737 Nobie Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 530750 $275,000.00 SFH SWL23000785 2113 Aubrianna Lane,SULPHUR Robbie Ingle
0 530845 $315,000.00 COMM SWL22009248 1091 Sam Houston Jones Pa,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 530864 $125,000.00 LOT SWL23003348 Egret Street,CAMERON Amy Britt
0 530933 $159,900.00 LOT SWL23000033 Huge Lot for your dream hom Lot 4 Goos Road,LAKE CHARLES Karen Northcutt
0 531120 $76,500.00 SFH SWL22005747 565 Brady Street,SULPHUR Anja Richard
0 531170 $285,000.00 SFH SWL23000782 2121 Aubrianna Lane,SULPHUR Robbie Ingle
0 531510 $142,500.00 SFH SWL22008381 450 Jones Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 531565 $214,000.00 SFH SWL23000106 Under Contract 1711 Gandy Street,WESTLAKE Justin Babineaux
0 531568 $265,000.00 SFH SWL23000780 2109 Aubrianna Lane,SULPHUR Robbie Ingle
0 531606 $125,000.00 LOT SWL23000074 Under Contract Egret Street,CAMERON Amy Britt
0 531708 $215,000.00 LOT SWL22007453 1203 St Joseph Avenue,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 531800 $125,000.00 LOT SWL23000073 Egret Street,CAMERON Amy Britt
0 531878 $199,999.00 REC SWL22007942 3000 Hennigan Road,LAKE CHARLES Michael Guidry
0 532359 $229,900.00 SFH SWL23003061 Under Contract 2007 E Prien Lake Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 532381 $64,000.00 SFH SWL23000084 506 N Main Street,DEQUINCY Pat Montalbano
0 532603 $159,900.00 SFH SWL23002595 Under Contract 143 E Park Manor Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 532691 $279,000.00 SFH SWL23003088 5523 Kade Daniel Lane,IOWA Weston Webb
0 532728 $5,000.00 COMM SWL23000610 4830 Lake Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 533203 $1,300,000.00 SFH SWL23003019 Under Contract 2713 Bocage Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 533349 $379,000.00 SFH SWL23001023 187 Seaward Avenue,CAMERON Amy Britt
0 533423 $150,000.00 LOT SWL22003184 Sulphur Avenue NE,WESTLAKE Robbie Ingle
0 533786 $176,150.00 LOT SWL23000844 Topsy Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 534635 $300,000.00 LOT SWL23001036 2010 Gerstner Memorial Dr,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 534767 $4,200.00 COMM SWL23000828 271 N Highway 171,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 534939 $24.00 COMM SWL22007070 5000 Common Street,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 535027 $90,000.00 SFH SWL23003361 Under Contract 526 W Lincoln Street,SULPHUR Dana Turpin
0 535453 $300,000.00 LOT SWL22008382 2101 Gerstner Memorial Dr,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 535623 $189,000.00 SFH SWL23003354 4417 Tamarack Street,LAKE CHARLES Karen Northcutt
0 535779 $64,900.00 SFH SWL22009413 734 18Th Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 536249 $155,000.00 SFH SWL23000482 185 Champagne Circle,LAKE CHARLES Jordan Fruge
0 536781 $109,900.00 LOT SWL23003215 283 Lake Breeze Road,HACKBERRY Teresa Cardwell
0 536796 $159,000.00 SFH SWL23003162 Under Contract 3501 Crescent Street,LAKE CHARLES Karen Northcutt
0 536802 $135,000.00 SFH SWL23003018 126 Mike Drive,RAGLEY Robbie Ingle
0 536922 $325,000.00 SFH SWL23000671 Under Contract 9606 Lewis Road,DERIDDER Robbie Ingle
0 537573 $289,900.00 SFH SWL22004087 3124 John Bunch Road,SULPHUR Michael Guidry
0 538618 $542,000.00 SFH SWL22007780 4916 Westridge Parkway W,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 539709 $269,900.00 SFH SWL23001258 1054 N Berryvine Lane,LAKE CHARLES Danielle Wyble
0 539754 $205,000.00 SFH SWL23003219 Under Contract 203 Arlington Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 539992 $175,000.00 SFH SWL23000400 Under Contract 6073 Bayou Serpent Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 540407 $74,995.00 SFH SWL23000538 1600 Anita Street,SULPHUR Robbie Ingle
0 541128 $139,000.00 SFH SWL23000126 168 Brown Road,LAKE CHARLES Danielle Wyble
0 541164 $105,000.00 LOT SWL22007949 Under Contract 159 J B Lane,CAMERON Amy Britt
0 541421 $165,000.00 SFH SWL23000757 1285 Beachcomber Road,SULPHUR Roger Williams
0 541480 $125,000.00 LOT SWL23000536 2192 Sutherland Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 541481 $309,000.00 SFH SWL23003315 1122 Emerald Cut Lane,MOSS BLUFF Elridge Clophus
0 541489 $259,900.00 LOT SWL23000087 Cutting Avenue S,JENNINGS Robbie Ingle
0 543060 $159,750.00 SFH SWL22005093 Under Contract 2578 Red Davis Mccolliste,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 543215 $192,900.00 SFH SWL22008118 127 Kathy Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 544348 $125,000.00 LOT SWL22005031 137 Pintail Street,CAMERON Amy Britt
0 544427 $185,000.00 LOT SWL23000756 Ivan Gimmick Road,RAGLEY Robbie Ingle
0 544527 $345,000.00 SFH SWL23000809 6970 Greathouse Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 545715 $156,000.00 LOT SWL22004047 TBD Hwy 384 Highway,LAKE CHARLES Pat Montalbano
0 546078 $90,000.00 SFH SWL23000755 705 Murray Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 546203 $394,900.00 SFH SWL22005472 Under Contract 601 Dub Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 546703 $188,000.00 SFH SWL22003298 801 West Claude Street,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 547376 $130,000.00 SFH SWL22006379 2080 Eighth Street,LAKE ARTHUR Robbie Ingle
0 548575 $326,000.00 SFH SWL22004946 1550 Cameron Court,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 548614 $329,900.00 SFH SWL22009086 4804 Maplewood Drive,SULPHUR Teresa Cardwell
0 549691 $59,000.00 SFH SWL22004753 817 Live Oak Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 550313 $311,650.00 SFH SWL22003087 1524 Cameron Court,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 551192 $291,000.00 LOT SWL22005129 Adron Woodard Road,DERIDDER Eric Blood
0 554141 $465,000.00 LOT SWL22009349 627 Sam Houston Jones Hig,LAKE CHARLES Glinda McGee
0 554235 $224,900.00 SFH SWL22009334 1030 White Cap Road,SULPHUR Robbie Ingle
0 554804 $165,000.00 LOT SWL22005741 217 Darbonne Street,SULPHUR Anja Richard
0 556403 $174,000.00 SFH SWL22004899 Under Contract 3611 Dover Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 556721 $299,500.00 SFH SWL23000163 816 Garden Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 557094 $375,000.00 SFH SWL22005118 9291 Dovick Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 559133 $107,500.00 SFH SWL22006368 2503 Demarest Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 560950 $62,500.00 SFH SWL22006022 2456 Rose Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 562526 $119,000.00 SFH SWL23001215 Under Contract 984 Mini Ranch Lane,SULPHUR Justin Babineaux
0 563366 $155,000.00 SFH SWL23001364 Under Contract 1210 Georgia Street,SULPHUR Britta Fancher
0 563896 $1,200,000.00 SFH SWL23001119 1301 Charlestown Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564158 $202,680.00 LOT SWL23001441 Hwy 1151 Highway,OBERLIN Fred Houston
0 564564 $115,000.00 SFH SWL23001399 3609 E Roosevelt Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564570 $218,900.00 SFH SWL23001389 Under Contract 3812 W Lake Michele Circl,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564575 $289,000.00 SFH SWL23001164 615 Clarence Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564579 $999,000.00 SFH SWL23000775 1131 Baker Road,WESTLAKE Robbie Ingle
0 564582 $305,000.00 SFH SWL22008711 1741 Bilbo Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564957 $319,900.00 SFH SWL23001492 4078 Camryn Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 564970 $389,000.00 SFH SWL23001479 Under Contract 2521 Brant Street,CAMERON Amy Britt
0 565003 $325,000.00 SFH SWL23001456 206 S 2nd Street,GUEYDAN Robbie Ingle
0 565004 $325,000.00 SFH SWL23001455 206 S 2nd Street,GUEYDAN Robbie Ingle
0 565005 $289,500.00 SFH SWL23001423 5737 Gene Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 565009 $649,900.00 SFH SWL23001167 4638 Cypress Lake Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 566274 $214,217.00 SFH SWL23001585 Under Contract 2540 Saint Joseph Street,SULPHUR Dana Turpin
0 566286 $425,000.00 LOT SWL23001541 2249 Mallard Street,CAMERON Amy Britt
0 567005 $235,000.00 SFH SWL23001598 267 Timber Lane,LONGVILLE Robbie Ingle
0 567013 $697,500.00 REC SWL23001501 25 River Road,LAKE CHARLES Roger Williams
0 567017 $219,900.00 SFH SWL23001126 914 Mill Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 567137 $288,500.00 SFH SWL23001658 4301 Sarver Street,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 567936 $499,500.00 SFH SWL23001738 3558 Palm Drive,SULPHUR Britta Fancher
0 567945 $899,000.00 LOT SWL23001735 7104 Hwy 27 Highway,SULPHUR Amy Britt
0 568403 $141,500.00 SFH SWL23001695 2611 Gulfway Boulevard,WESTLAKE Steve Floyd
0 568404 $230,000.00 SFH SWL23001678 501 Joe Miller Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 568428 $125,000.00 LOT SWL22005075 137 Pintail Street,CAMERON Amy Britt
0 569326 $545,000.00 SFH SWL22003763 204 Pin Oak Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 569490 $35,000.00 SFH SWL23001711 Under Contract 413 S Knapp Street,IOWA Raynell Ingold
0 569755 $365,000.00 SFH SWL22006305 1025 Audubon Street,LAKE CHARLES Jo Smith
0 570582 $235,000.00 LOT SWL23001913 205 W Lagrange Street,LAKE CHARLES Janis Painter
0 570589 $145,000.00 SFH SWL23001845 4450 Lake Fairway Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 571960 $559,995.00 SFH SWL23001982 112 Villa Drive,WESTLAKE Jo Smith
0 572516 $144,900.00 SFH SWL23001930 359 Hwy 384 Highway,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 572517 $99,900.00 SFH SWL23001883 Under Contract 109 W Lyons Street,SULPHUR Robbie Ingle
0 572520 $274,000.00 SFH SWL23001878 1205 Ravenhurst Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 572521 $189,900.00 SFH SWL23001852 Under Contract 1311 Hilma Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 572530 $315,000.00 SFH SWL23001834 Under Contract 817 Audubon Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 572672 $327,000.00 SFH SWL23001491 4075 Camryn Road,MOSS BLUFF Robbie Ingle
0 572675 $375,000.00 SFH SWL23001489 4083 Camryn Road,MOSS BLUFF Robbie Ingle
0 573006 $59,900.00 SFH SWL23002059 142 South Lane,RAGLEY Robbie Ingle
0 573336 $180,000.00 LOT SWL23002142 372 Richard Lane,CAMERON Amy Britt
0 573343 $187,000.00 SFH SWL23002109 Under Contract 1313 Bridlewood Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 573348 $225,000.00 SFH SWL23001990 309 Ford Street,REEVES Robbie Ingle
0 573353 $225,000.00 SFH SWL23001989 307 Ford Street,REEVES Robbie Ingle
0 573360 $265,000.00 SFH SWL23001880 4410 Oaklawn Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 573773 $175,000.00 LOT 194406 Willie Road,IOWA Robbie Ingle
0 574517 $115,000.00 LOT SWL23002181 0 Turps Road,RAGLEY Britta Fancher
0 574809 $135,000.00 SFH SWL23002183 3811 Yale Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 574816 $415,000.00 SFH SWL23002064 700 S Perkins Ferry Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 574836 $349,900.00 SFH SWL23001988 621 Iris Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 575615 $245,000.00 SFH SWL23002277 620 N Lake Court,LAKE CHARLES Pat Montalbano
0 575620 $324,000.00 SFH SWL23002235 3232 Flatwood Drive,LAKE CHARLES Amy Britt
0 575625 $2,200.00 SFH SWL23002208 3232 Flatwood Drive,LAKE CHARLES Amy Britt
0 575629 $35,000.00 SFH SWL23001610 800 A GRANGER Street,IOWA Raynell Ingold
0 576400 $42,000.00 SFH SWL22006036 512 Emerald Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576433 $59,900.00 SFH SWL22006034 2806 Hinton Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576435 $47,500.00 SFH SWL22006031 420 V E Washington Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576448 $68,900.00 SFH SWL22006030 2005 Legion Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576521 $107,500.00 SFH SWL22006029 2503 Demarest Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576624 $53,500.00 SFH SWL22006028 1029 12th Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576626 $45,000.00 SFH SWL22006026 708 Orange Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576675 $85,000.00 SFH SWL22006024 133 Louie Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576721 $108,900.00 SFH SWL22006016 942 Shafer Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 576970 $249,900.00 SFH SWL23002303 7160 Highway 90 Highway E,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 576977 $219,900.00 SFH SWL23002274 337 Paisley Parkway,SULPHUR Robbie Ingle
0 577186 $1,374,000.00 SFH SWL23002185 5627 Lutte Tigre Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 577188 $750.00 COMM SWL23002139 817 Mckinley Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 577193 $900.00 COMM SWL23002138 817 Mckinley Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 577198 $650.00 COMM SWL23002137 817 Mckinley Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 577749 $85,000.00 SFH SWL23002413 Under Contract 2522 Bank Street,LAKE CHARLES Janis Painter
0 577753 $85,000.00 SFH SWL23002406 7354 Blanco Lane,LAKE CHARLES Karen Northcutt
0 577857 $180,000.00 SFH SWL23002359 Under Contract 1310 Rue Des Cypress Stre,WESTLAKE Karen Northcutt
0 578061 $550,000.00 LOT SWL22002739 Edith Street,MOSS BLUFF Steve Floyd
0 578362 $164,900.00 SFH SWL23002361 2866 Highway 14 Highway E,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 578365 $309,900.00 SFH SWL23002312 195 Jenkins Farm Road,LONGVILLE Weston Webb
0 578670 $150,000.00 LOT SWL23002344 285 Richard Lane,CAMERON Amy Britt
0 578908 $240,000.00 SFH SWL22006458 1027 Iberville Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 579157 $168,900.00 SFH SWL22006020 1006 Mill Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 579187 $140,000.00 SFH SWL23002522 1460 Baldwin Loop,LONGVILLE Roger Williams
0 579208 $119,900.00 SFH SWL23002136 2215 N Rose Park Avenue,SULPHUR Robbie Ingle
0 579213 $273,000.00 SFH SWL23002104 2536 Emily Ann Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 579451 $309,000.00 SFH SWL23002547 1122 Emerald Cut Lane,MOSS BLUFF Elridge Clophus
0 579452 $254,900.00 SFH SWL23002539 5621 Brady Joseph Lane,IOWA Danielle Wyble
0 579569 $175,000.00 COMM SWL22004297 207 Page Street,DEQUINCY Robbie Ingle
0 579749 $499,900.00 LOT SWL23002360 Jordan Deville Road,LONGVILLE Robbie Ingle
0 580062 $259,900.00 SFH SWL23002583 2931 Hudson Drive,WESTLAKE Robbie Ingle
0 580064 $139,900.00 SFH SWL23002570 2008 Augusta Street,SULPHUR Robbie Ingle
0 580065 $435,000.00 SFH SWL23002564 124 N Doc Lane,DEQUINCY Robbie Ingle
0 580066 $125,000.00 LOT SWL23002533 161 Wallace Ellender Road,RAGLEY Robbie Ingle
0 580072 $265,000.00 SFH SWL23002135 Under Contract 111 S 12th Street,OBERLIN Robbie Ingle
0 580111 $175,000.00 SFH SWL22004252 207 Page Street,DEQUINCY Robbie Ingle
0 580403 $234,000.00 SFH SWL23002623 1963 Smith Road,LAKE CHARLES Pat Montalbano
0 581137 $297,900.00 SFH SWL22002879 2117 Aubrianna Lane,SULPHUR Robbie Ingle
0 581146 $219,000.00 SFH SWL23002677 Under Contract 673 Bruce Circle,LAKE CHARLES Weston Webb
0 581189 $289,900.00 SFH SWL22002825 255 Tommys Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 581674 $2,950.00 SFH SWL23002735 949 N NORTHLAKE,MOSS BLUFF Don Haynes
0 581697 $500.00 COMM SWL23002403 817 Mckinley Street,WESTLAKE Robbie Ingle
0 582158 $4,000.00 COMM SWL23002650 411 W College Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 582159 $1,350.00 COMM SWL23002648 411 W College Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 582166 $277,700.00 SFH SWL23002490 560 Sheila Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 582167 $254,300.00 SFH SWL23002489 565 Sheila Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 582173 $255,250.00 SFH SWL23002488 548 Sheila Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 582177 $236,500.00 SFH SWL23002484 556 Sheila Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 582178 $236,500.00 SFH SWL23002483 552 Sheila Drive,SULPHUR Robbie Ingle
0 582184 $251,200.00 SFH SWL23002458 427 Sixth Street,IOWA Robbie Ingle
0 582203 $245,000.00 SFH SWL23002457 305 Sixth Street,IOWA Robbie Ingle
0 582206 $311,525.00 SFH SWL23002448 621 Walnut Street,IOWA Robbie Ingle
0 582209 $287,400.00 SFH SWL23002440 Under Contract 613 Walnut Street,IOWA Robbie Ingle
0 582597 $215,900.00 SFH SWL23002712 264 Madison Crossing,SULPHUR Trey Case
0 582604 $270,600.00 SFH SWL23002370 7790 Nine Oaks Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 582617 $288,150.00 SFH SWL23002369 7778 Nine Oaks Lane,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 582621 $259,900.00 SFH SWL23002367 116 Hickory Street,IOWA Robbie Ingle
0 583057 $65,000.00 SFH SWL23002807 Under Contract 1002 Holly Street,LAKE CHARLES Janis Painter
0 583068 $150,000.00 SFH SWL23002106 1912 Linda Avenue,SULPHUR Robbie Ingle
0 584128 $214,900.00 SFH SWL23002871 Under Contract 2017 Willowick Street,LAKE CHARLES Danielle Wyble
0 584131 $337,500.00 SFH SWL23002853 3918 Bayouwood Court,LAKE CHARLES Weston Webb
0 584135 $250,000.00 SFH SWL23002801 400 Stiffel Road,WESTLAKE Robbie Ingle
0 584138 $349,900.00 SFH SWL23002134 971 Wood Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 584673 $499,900.00 LOT SWL23002889 Prejean Drive,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 584676 $185,000.00 SFH SWL23002844 417 Gillis Cutoff Road,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 587268 $79,900.00 SFH SWL22006714 904 Lake Street,WESTLAKE Jordan Fruge
0 589068 $299,900.00 LOT SWL22004321 PINE FOREST Road,DEQUINCY Teresa Cardwell
0 594396 $160,000.00 SFH SWL22005432 2905 8th Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 600823 $298,000.00 COMM SWL22006851 1464 Hwy 10,LEESVILLE Stuart Hayes
0 603066 $175,000.00 SFH SWL22005109 4035 W Walton Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
0 603750 $1,190,000.00 LOT SWL22006969 0 McNeese Street,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 603753 $275,000.00 LOT SWL22006961 740 Sam Houston Jones Par,LAKE CHARLES Steve Floyd
0 604650 $499,900.00 SFH SWL22007088 938 Northlake Court,LAKE CHARLES Robbie Ingle
47 528778 $274,900.00 LOT SWL22000353 0 Hwy 12 Highway,RAGLEY Robbie Ingle
65 576035 $39,800.00 SFH SWL21009867 2209 Church Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
88 593028 $49,900.00 SFH SWL21008694 5626 E Broad Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
97 596106 $329,900.00 SFH SWL22000147 25228 Hwy 165 Highway,OTHER CITY Robbie Ingle
149 583532 $59,900.00 SFH 165626 TBD Huval St. TBD Huval St.,Lake Charles Robbie Ingle
152 649840 $82,500.00 LOT 166603 618 W Burton Street 618 W Burton Street,SULPHUR Robbie Ingle
156 601187 $1,200,000.00 LOT 171732 Highway 108 HWY Vacant Land Highway 108 Highway,WESTLAKE Betty Jordan
161 596375 $22,500.00 FARM 183132 Hwy 190 Highway E Hwy 190 Highway E,RAGLEY Robbie Ingle
163 532302 $299,900.00 LOT 185915 3523 Louisiana Avenue 3523 Louisiana Avenue,LAKE CHARLES Robbie Ingle
166 518957 $89,900.00 LOT 186531 5.16 Acres Tract! Iowa, LA Pine Hill Cemetery Road,IOWA Robbie Ingle
170 534320 $640,000.00 LOT 189220 2300 Bonvie Drive 2300 Bonvie Drive,SULPHUR Robbie Ingle
171 534291 $320,000.00 LOT 189226 Bonvie Drive TBD Bonvie Drive,SULPHUR Robbie Ingle
172 534244 $330,000.00 LOT 189229 Dave Dugas Road TBD Dave Dugas Road,SULPHUR Robbie Ingle
173 540035 $305,000.00 LOT 189233 Dave Dugas Road TBD Dave Dugas Road,SULPHUR Robbie Ingle
174 539831 $400,000.00 LOT 189234 Pete Seay Road TBD Pete Seay Road,SULPHUR Robbie Ingle
222 569252 $250,000.00 LOT 191412 E Hwy 90 Highway E Hwy 90 Highway,LAKE CHARLES Robbie Ingle
223 589328 $187,500.00 LOT 191640 Starlin Street Starlin Street,SULPHUR Robbie Ingle
224 592605 $257,000.00 LOT 191652 Lot 25 Gro Racca Road Lot 25 Gro Racca Road,IOWA Robbie Ingle
230 557544 $200,000.00 LOT 193870 1305 W Mcneese Street 1305 W Mcneese Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
231 595204 $16,500.00 SFH 193952 Lot 1 Field Street Lot 1 Field Street,WESTLAKE Robbie Ingle
232 583768 $16,500.00 SFH 194057 Lot 2 Field Street Lot 2 Field Street,WESTLAKE Robbie Ingle
233 583741 $16,500.00 SFH 194058 Lot 3 Field Street Lot 3 Field Street,WESTLAKE Robbie Ingle
234 583675 $16,500.00 SFH 194059 Lot 4 Field Street Lot 4 Field Street,WESTLAKE Robbie Ingle
235 542160 $220,000.00 LOT 194382 Newt Hodges Road Newt Hodges Road,RAGLEY Robbie Ingle
236 541843 $220,000.00 LOT 194383 Newt Hodges Road Newt Hodges Road,RAGLEY Robbie Ingle
237 539697 $922,500.00 LOT 194411 Willie Road Willie Road,IOWA Robbie Ingle
238 571919 $24.00 COMM 194417 5111 Common Street 5111 Common Street,LAKE CHARLES Steve Floyd
239 588349 $142,500.00 LOT 194464 Abie Fontenot Road Abie Fontenot Road,IOWA Robbie Ingle
240 588301 $206,500.00 LOT 194467 Abie Fontenot Road Abie Fontenot Road,IOWA Robbie Ingle
241 562908 $139,900.00 LOT 194596 S Simmons Street S Simmons Street,WELSH Robbie Ingle
243 541951 $599,900.00 LOT SWL21000404 Ryan Street Ryan Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
251 554859 $399,900.00 LOT SWL21001584 0 Dave Dugas Road 0 Dave Dugas Road,SULPHUR Robbie Ingle
256 577735 $59,000.00 SFH SWL21003917 1907 8th & 1/2 Street 1907 8th & 1/2 Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
259 580308 $40,000.00 SFH SWL21004025 614 Beam Street 614 Beam Street,LAKE CHARLES Robbie Ingle
266 584627 $500.00 COMM SWL21005374 500 Broad Street 500 Broad Street,LAKE CHARLES Jo Smith
